Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Garantie: | 5 – 10 jaar | Dichtheid: | 10080 Steken/Vierkante Meter |
---|---|---|---|
Steun: | Pp + Netto | Broodjeslengte: | 20m - 25m |
Stapelhoogte: | 50 MM. | Dtex: | 13000 |
Materiaal: | PE | ||
Markeren: | voetbal synthetisch gras,het kunstmatige gras van het voetbalgebied |
Tuinen/van het Grasmatten van het Voetbal Kunstmatige Gras Valse Milieuvriendelijk anti-Veroudert
Productiebasis:
Concurrentievoordeel:
Nochtans, AV-daar brengt het Gras nieuwe Geluk en Liefde.
Na dat, is de Zonneschijnglimlach altijd rond Kinderen.
Zij zien Hoop voor alles en weten het hoe te om Geluk met gras te leveren.
Als vraag me, wat is Belangrijkst in de Wereld?
De kinderen zullen u de Waarheid vertellen.
in een Slecht Dorp, Onschuldige Kinderen geen Onderwijs, geen Geluk en geen Hoop.
Beschrijving:
Specificaties:
Lading | MOQ (sqm) | 1000 | |
Levertijd | 15-20 dagen volgens productieplanning | ||
Broodjesbreedte (m) | 4.0m, 3.80m of 2.0m | ||
Broodjeslengte (m) | Volg tekeningen of aangepast | ||
Ladingsraad | 2M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | ||
4M: 00㎡/20GP; 00㎡/40GP; 00㎡/40HQ | |||
Installatie | Infill voor installatie | Zand & rubber | |
Rubberraad (kg/m2) | 7 | ||
Zandraad (kg/m2) | 25 | ||
Vrije vezelhoogte (mm) | 20.0 | ||
Anderen | Vezelbreedte | 1.5mm (±0.4mm) | |
Vezeldikte | 300µm (±5%) | ||
Het Bounding van kracht (n) | ≧30 | ||
De snelheid van de vezelkleur | Blauwe schaal ≧7; grijze scale≧4 | ||
UVstabiliteit | >6000hours | ||
Penetratiesnelheid | 60Ltr/min (zonder infill) | ||
Afvoerkanaalgaten | >39/㎡ (gatendiameter: 45mm) | ||
Het werken tempreture | -50℃-60℃ of -58℉-140℉ | ||
Grasgewicht | 2473g/㎡ (±110) |
Waarom kies het Kunstmatige Gras van AVG?